Esta competição entre países,surgiu em 1900 e hoje é um dos torneios mais importantes do calendário.
Confira abaixo quais os países que se saíram vencedores deste fim de semana,e quais os próximos confrontos .
Grupo Mundial 2011
| 1ª rodada 4-6 de março | 2ª rodada 8-10 de julho | Semifinal 16-18 de setembro | Final 2-4 de dezembro | Campeão | ||||
| Sérvia (c) | ||||||||
| Sérvia | ||||||||
| Índia | 4-1 | |||||||
| Rússia | ||||||||
| Suécia | ||||||||
| Suécia (c) | 3-2 | |||||||
| Rep. Tcheca (c) | ||||||||
| Cazaquistão | ||||||||
| Cazaquistão | 3-2 | |||||||
| Argentina (c) | ||||||||
| Argentina | ||||||||
| Romênia | 4-1 | |||||||
| Chile (c) | ||||||||
| EUA | ||||||||
| EUA | 4-1 | |||||||
| Bélgica (c) | ||||||||
| Espanha | ||||||||
| Espanha | 4-1 | |||||||
| Alemanha | ||||||||
| Alemanha | ||||||||
| Croácia (c) | 3-2 | |||||||
| Áustria (c) | ||||||||
| França | ||||||||
| França | 3-2 |
* países em negrito = cabeça-de-chave
(c) = sede
(c) = sede
Zonal Americano 2011 - Grupo I
| 1ª rodada 4 a 6 de março | 2ª rodada 6 a 8 de maio | Classificados | ||
| Equador | ||||
| Equador | ||||
| Bye | ||||
| México (c) | ||||
| Canadá | ||||
| Canadá | 4-1 | |||
| Uruguai | ||||
| Uruguai | ||||
| Colômbia | 3-1 | |||
| Bye | ||||
| Brasil | ||||
| Brasil |
* países em negrito = cabeça-de-chave
(c) = sede
(c) = sede
Nenhum comentário:
Postar um comentário